TABELA DE ÍNDICES ECONÔMICOS
MÊS | SINDUSCON SEM DESONERAÇÃO |
I.P.C. - FIPE | ||
R8-N / m² | RELATIVO - 06/1994* | |||
2.024 | 2.025 | 2.024 | 2.025 | |
janeiro | 1.957,89 | 2.044,29 | 678,3434 | 708,6191 |
fevereiro | 1.959,87 | 2.046,06 | 681,4496 | 712,2203 |
março | 1.961,78 | 2.048,48 | 683,2227 | 716,6118 |
abril | 1.962,69 | 2.053,66 | 685,4807 | 719,8395 |
maio | 1.986,73 | 2.067,04 | 686,1210 | 721,7686 |
junho | 2.002,49 | 687,9193 | ||
julho | 2.010,79 | 688,3135 | ||
agosto | 2.017,89 | 689,5793 | ||
setembro | 2.024,50 | 690,8185 | ||
outubro | 2.032,00 | 696,3630 | ||
novembro | 2.036,30 | 704,5341 | ||
dezembro | 2.039,53 | 706,9020 | ||
* Séries de números-índices (base: junho de 1.994 = 100) |
AVALIE SEU IMÓVEL COM A GENTE
Você pode entrar em contato pelo nosso e-mail ou direto com um de nossos consultores
CONTATO